JMÉNO
PŘÍJMENÍ
A
B
A
B
B-hl.rozhodčí
Srážky
Celková známka
Pořadí
Odzávodil
1 Victor Andriantsarazo 3,40 2,30 3,30 2,20 2,10 0,00 5,55 9
32
2 Denis Korner 3,70 2,20 3,80 2,30 2,00 0,00 5,92 5
ok
3 Jan Šrámek 3,80 2,30 3,70 2,40 2,20 0,00 6,05 4
37
4 Jan Odrobina 3,60 2,20 3,60 2,20 2,20 0,00 5,80 7
42
5 Lukáš Freud 3,70 2,20 3,50 2,30 2,40 0,00 5,90 6
35
6 Matěj Dvorščík 3,50 2,10 3,50 2,25 2,10 0,00 5,65 8
37
7 Matěj Krátký 3,40 2,00 3,50 2,05 2,00 0,00 5,47 10
35
9 Michal Kytlic 3,80 2,50 3,60 2,60 2,40 0,00 6,20 2
38
10 Oldřich Kajzr 3,90 2,20 4,00 2,30 2,20 0,00 6,18 3
40
11 Simon Sedlák 4,10 2,40 4,10 2,50 2,30 0,00 6,50 1
45
13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
KATEGORIE 06 Tradiční pěst chlapci do 11 let