JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky Celková známka Pořadí Právě závodí Odzávodil
1 Tomáš Foist 3,50 1,90 3,60 2,00 2,00 0,00 5,52 10
2 Václav Helt 3,70 2,20 4,00 2,00 2,00 0,00 5,92 8
3 Daniel Redl 3,30 1,50 3,30 1,70 1,70 0,00 4,93 12
4 Tadeáš Redl 3,80 2,00 3,90 2,10 1,90 0,00 5,85 9
5 Matěj Valenta 3,40 2,10 3,70 3,10 2,00 0,00 5,95 7
6 Šimon Vorel 4,00 2,00 3,80 2,00 2,20 0,00 5,97 6
7 Matěj Dvorščík 4,20 2,20 4,20 2,10 2,40 0,00 6,43 4
8 Jan Odrobina 3,50 1,90 3,40 2,00 1,90 0,00 5,38 11
9 Seva Sokolov 4,30 2,60 4,30 2,50 2,50 0,00 6,83 2
10 Adam Purkrabek 4,00 2,30 4,20 2,30 2,20 0,00 6,37 5
11 Aleksej Iljuščenko 4,30 2,40 4,20 2,50 2,30 0,00 6,65 3
12 Karel Korenc 4,60 2,80 4,50 2,70 2,60 0,00 7,25 1
01 Chlapci do 8 let taolu beze zbraně
KATEGORIE
JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky Celková známka Pořadí Právě závodí Odzávodil
1 Daniel Kocsis 2,60 1,40 3,00 1,40 1,20 0,00 4,13 6
2 Jan Odrobina 3,40 1,35 3,50 1,30 1,30 0,00 4,77 5
3 Seva Sokolov 4,20 1,60 3,90 1,50 1,50 0,00 5,58 2
4 Adam Purkrabek 4,00 1,25 3,80 1,30 1,20 0,00 5,15 3
5 Aleksej Iljuščenko 4,10 1,05 4,00 1,10 1,10 0,00 5,13 4
6 Karel Korenc 4,30 2,00 4,40 1,90 1,90 0,00 6,28 1
02 chlapci do 8 let taolu se zbraní
KATEGORIE