Strana 1
Výsledky Juniorské ligy wu-shu v Kuřimi 21.3.2015
Kategorie 01 Taolu tradiční formy beze zbarně - chlapci a dívky + wushu soutěžní nan quan chlapci a dívky
Pořadí JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky
1 Karolína Baxová 4,00 2,50 4,40 2,70 2,60 0,00 6,80
2 Aleksej Ilyuščenko 4,20 2,40 4,00 2,50 2,00 0,00 6,40
3 Matěj Dvorščík 4,20 1,90 4,40 1,90 2,30 0,00 6,33
4 Matěj Valenta 4,10 2,30 4,00 2,30 2,20 0,00 6,32
5 Tatiana Kiššová 3,50 1,50 3,40 1,70 1,70 0,00 5,08
6 Adrián Hruša 3,40 1,70 3,20 1,80 1,80 0,00 5,07
7 Daniel Redl 3,30 1,90 2,20 1,90 1,90 0,00 4,65
Kategorie 02 Taolu Tradiční formy beze zbraně - chlapci do 11 let
Pořadí JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky
1 Karel Korenc 4,30 3,00 4,70 3,10 2,80 0,00 7,47
2 Michal Tóth 3,80 3,00 4,00 3,20 3,20 0,00 7,03
3 Jan Odrobina 4,20 2,60 4,50 2,70 2,40 0,00 6,92
4 Jan Šrámek 4,30 2,20 4,50 2,10 2,50 0,00 6,67
5 Simon Sedlák 3,70 3,10 3,90 2,80 2,60 0,00 6,63
6 Oldřich Kajzr 4,30 2,10 4,30 2,30 2,30 0,00 6,53
7 Matěj Dvorščík 4,30 1,90 4,30 2,00 2,20 0,00 6,33
8 Maxmilián Belehradský 4,10 1,90 4,20 1,90 2,20 0,00 6,15
9 Samuel Hučko 3,60 2,00 4,10 2,20 2,10 0,00 5,95
10 Denis Körner 3,90 2,00 4,00 1,90 1,90 0,00 5,88
Kategorie 03 Taolu beze zbraně - dívky do 11 let
pořadí JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky
1 Anna Jeřábková 4,20 3,30 4,30 3,40 3,30 0,00 7,58
2 Sofya Kustova 4,20 3,10 4,30 3,00 2,90 0,00 7,25
3 Inka Kiššová 4,10 3,00 4,00 2,50 2,70 0,00 6,78
4 Karolína Kučová 3,30 2,60 3,20 2,20 2,40 0,00 5,65
Kategorie 04 Taolu beze zbraně - kadeti do 14 let a wushu soutěžní Nan quan kadeti a kadetky do 14 let
Pořadí JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky
1 Matěj Zdařil 4,00 2,90 4,10 2,70 2,70 0,00 6,82
2 Jiří Šimáček 4,30 2,40 4,40 2,50 2,40 0,00 6,78
3 Jan Šrámek 4,40 2,10 4,50 2,20 2,30 0,00 6,65
4 David Halama 4,30 2,20 4,30 2,30 2,50 0,00 6,63
5 Maxim Redl 4,00 2,40 4,00 2,30 2,20 0,00 6,30
6 Adam Mansfeld 4,30 2,00 4,20 1,80 2,00 0,00 6,18
7 Štěpán Skácel 3,70 2,30 3,80 2,30 2,20 0,00 6,02
8 Oldřich Kajzr 3,80 2,20 3,90 2,10 2,00 0,00 5,95
9 Josef Vrtiška 3,70 2,10 3,50 2,20 2,60 0,00 5,90
10 Ján Pevný 3,70 1,80 3,40 1,90 1,90 0,00 5,42
Kategorie 05 Taolu beze zbraně - kadetky
Pořadí JMÉNO PŘÍJMENÍ A B A B B-hl.rozhodčí Srážky
1 Aneta Titzová 3,80 2,70 3,80 2,60 2,80 0,00 6,50
2 Anna Kajzrová 3,90 2,60 4,00 2,50 2,20 0,00 6,38
3 Alexandra Tošnerová 4,00 2,20 4,10 2,20 2,30 0,00 6,28
4 Adéla Chytrá 3,70 1,80 3,70 1,90 2,00 0,00 5,60
Celková
známka
Celková
známka
Celková
známka
Celková
známka
Celková
známka